LESROOSTER 2025/2026
| Zwaag | ||
| Tijd | Dansvorm | Leeftijd |
| 15:00-16:00 | Hiphop/Streetdance | 7-9 |
| 15:00-16:00 | Showdance | 9-12 |
| 16:00-17:00 Vol | Afro Dance | 9-11 |
| 16:00-17:00 Vol | Modern | 10-13 |
| 17:00-18:00 | Hiphop | 14+ |
| 18:00-19:00 | Commercial | 14+ |
| 18:00-19:00 | Modern | 14+ |
| 19:00-20:00 Vol | K-Pop | 15+ |
| 19:00-20:00 Vol | Modern | 16+ |
| 19:00-20:00 | Hiphop Selectie | 16+ |
| 20:00-21:00 | Combi Dance | 25+ |
| 20:00-21:00 | Hiphop | 16+ |
| 20:00-21:00 | Modern Gevorderd | 16+ |
|
Wieringerwerf |
|
|
| Gesloten | ||
|
Medemblik |
|
|
| Gesloten | ||
|
Grootebroek |
|
|
| 16:30-17:30 | Hiphop | 9-11 |
| 17:30-18:30 | Hiphop | 12-15 |
|
Midwoud |
|
|
| Gesloten | ||
| * Start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 deelnemers), geef je snel op...Klik hier | ||
| Zwaag | |||
| Tijd | Dansvorm | Leeftijd | |
| 17:30-18:30 | Hiphop | 10-12 | |
| 17:45-18:45 Vol | K-Pop | 9-11 | |
| 18:00-19:00 | Breakdance Beginners | vanaf 8 jaar | |
| 18:45-19:45 | K-Pop | 12-14 | |
| 19:00-20:00 | Breakdance Niv 1 | vanaf 8 jaar | |
| 19:00-20:00 | Commercial | 16+ | |
| 20:00-21:00 | Dance Workout | 21+ | |
| 20:00-21:00 Vol | Modern | 16+ | |
|
Wieringerwerf |
|
|
|
| 15:00-16:00 | Hiphop | 9-11 | |
| 16:00-17:00 Vol | Afro Dance | 11-13 | |
| 17:00-18:00 | Hiphop | 12-14 | |
| 18:30-19:30 | Hiphop | 15+ | |
| 19:30-20:30 | Dancehall/Female | 16+ | |
|
Medemblik |
|
|
|
| Gesloten | |||
|
Grootebroek |
|
|
|
| Gesloten | |||
|
Midwoud |
|
|
|
| 14:30-15:30 | Hiphop/Streetdance * | 7-9 | |
| 15:30-16:15 | Peuter Swing | 3-4 | |
| 16:15-17:15 | Hiphop | 10-13 | |
| 17:15-18:15 | Afro Dance * | 10-13 | |
|
|
|
|
|
| * Start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 deelnemers), geef je snel op...Klik hier | |||
| Zwaag | |||
| Tijd | Dansvorm | Leeftijd | |
| 15:00-16:00 | Hiphop | 10-12 | |
| 16:00-17:00 | Hiphop Niv 1 | 11-13 | |
| 17:00-18:00 Vol | Hiphop | 13-15 | |
| 18:00-19:00 | Afro Dance | 13-15 | |
| 19:30-20:30 | Dancehall | 16+ | |
|
Wieringerwerf |
|
|
|
| 15:00-15:45 | Peuter Swing * | 3-4 | |
| 15:45-16:45 | Streetdance Kids * | 5-7 | |
| 16:45-17:45 Vol | Hiphop/Streetdance | 8-11 | |
|
Medemblik |
|
|
|
| 15:30-16:30 Vol | Hiphop/Streetdance | 6-8 | |
| 16:30-17:30 | Hiphop | 11-14 | |
| 17:30-18:30 | Afro Dance | 11-14 | |
|
Grootebroek |
|
|
|
| Gesloten | |||
|
Midwoud |
|
|
|
| Gesloten | |||
|
|
|
|
|
| * Start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 deelnemers), geef je snel op...Klik hier | |||
| Zwaag | ||
| Tijd | Dansvorm | Leeftijd |
| 16:00-17:00 | Hiphop/Streetdance | 7-9 |
| 16:30-18:30 | DAZZMANIA | 14-16 |
| 17:00-18:00 | Hiphop | 9-11 |
| 17:00-18:00 | Hiphop | 11-13 |
| 18:30-19:30 Vol | HipHop | 14+ |
| 19:30-20:30 | Afro Dance | 14+ |
| 19:30-20:30 | Commercial Niv 1 | 18+ |
| 20:30-21:30 Vol | Commercial | 18+ |
|
Wieringerwerf |
|
|
| Gesloten | ||
|
|
|
|
| Medemblik | ||
| Gesloten | ||
|
Grootebroek |
|
|
| Gesloten | ||
|
Midwoud |
|
|
| Gesloten | ||
|
|
|
|
| * Start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 deelnemers), geef je snel op...Klik hier | ||
| Zwaag | ||
| Tijd | Dansvorm | Leeftijd |
| 15:00-16:00 | Hiphop | 9-11 |
| 16:00-17:00 | Hiphop | 12-14 |
| 17:00-18:00 Vol | Afro Dance | 12-14 |
| 17:00-18:00 Vol | Hiphop/Streetdance | 7-9 |
| 18:00-19:00 | Afro Dance Niv 1 | 14+ |
| 19:00-20:00 | Modern | 14+ |
| 19:30-20:30 | Female Style | 16+ |
|
Wieringerwerf |
|
|
| Gesloten | ||
|
Medemblik |
|
|
| Gesloten | ||
|
Grootebroek |
|
|
| Gesloten | ||
|
Midwoud |
|
|
| Gesloten | ||
|
|
|
|
| * Start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 deelnemers), geef je snel op...Klik hier | ||
| Zwaag | |||
| Tijd | Dansvorm | Leeftijd | |
| 10:00-10:45 | Peuter Swing | 3-4 | |
| 10:45-11.30 | Peuter Swing | 3-4 | |
| 10:45:11.30 | Peuter Swing * | 3-4 | |
| 11:30-12:30 | Streetdance Kids | 5-6 | |
| 11:30-12:30 | Streetdance Kids | 5-6 | |
| 09:45-10:45 | Academy Class 1 & 2 | 11-13/14+ | |
| 10:50-11:50 | Academy Class 1 & 2 | 11-13/14+ | |
| 12:00-13:00 | Academy Class 1 & 2 | 11-13/14+ | |
|
|
|
|
|
| Wieringerwerf | |||
| Gesloten | |||
|
Medemblik |
|
|
|
| Gesloten | |||
|
Grootebroek |
|
|
|
| Gesloten | |||
|
|
|
|
|
| Midwoud | |||
| Gesloten | |||
|
|
|
|
|
| * Start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 deelnemers), geef je snel op...Klik hier | |||
| 2026 | ||
| Zomervakantie | 05-07 t/m 16-08 | Gesloten* |
| Herfstvakantie | 11-10 t/m 18-10 | Gesloten* |
| Sinterklaas | 05-12 | Geopend |
| Kerstvakantie | 20-12 t/m 03-01 | Gesloten |
| 2027 | ||
| Voorjaarsvakantie | 22-02 t/m 01-03 | Gesloten* |
| Goede Vrijdag | 26-03 | Gesloten |
| 2e Paasdag | 29-03 | Gesloten |
| Meivakantie | 24-04 t/m 02-05 | Gesloten* |
| Bevrijdingsdag | 05-05 | Gesloten |
| Hemelvaartsdag | 06-05 | Gesloten |
| 2e Pinksterdag | 17-05 | Gesloten |
| * Uitsluitend vestiging Zwaag geopend met een aangepast lesrooster | ||
DANSSTIJLEN
VESTIGINGEN